服务热线
13162862074
021-57525860
2019年4月18日,有科学仪器行业“奥斯卡颁奖盛典”美誉的“仪器风云榜颁奖盛典”在第十三届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2019)同期举办,千余业内精英在此聚集,共同见证了科学仪器行业多项“重量级”奖项的诞生。其中,“2018年度科学仪器行业最受关注仪器”就是当晚颁发的一个非常重量级的奖项。青岛市分析测试学会秘书长王琦、北京市计量检测科学研究院院长姚和军、北京化工大学教授袁洪福、宁波大学教授丁传凡为获奖代表颁奖。
“科学仪器行业最受关注仪器奖”自评选以来,已成功评选过11届,作为仪器信息网重要产品奖项之一,该奖项评选旨在表彰当年度受用户关注最高的仪器。通过该奖项的评选,仪器信息网为仪器宣传推广提供了良好的平台,同时也为用户选购该类别仪器提供重要的参考,受到广大仪器厂商和仪器用户的一致肯定。
“2018年度科学仪器行业最受关注仪器”获奖名单:
公司名称  | 仪器名称  | 
常州磐诺  | 磐诺A91 PLUS实验室气相色谱仪  | 
安捷伦  | Agilent 7890B 气相色谱仪  | 
东西分析  | 东西分析GC-MS3100型气相色谱-质谱联用仪  | 
沃特世  | Waters Xevo TQ-S 三重四极杆质谱  | 
上海元析  | UV-9000S型双光束紫外可见分光光度计  | 
珀金埃尔默  | Avio 200 电感耦合等离子体发射光谱仪  | 
江苏天瑞  | 天瑞仪器Genius XRF手持式X荧光分析仪  | 
布鲁克  | 布鲁克 D8 达芬奇 X射线衍射仪  | 
上海仪电  | 雷磁 ZDJ-5B型 自动滴定仪  | 
瑞士万通  | 瑞士万通PGSTAT204电化学工作站  | 
上海屹尧  | 屹尧科技TOPEX+全能型微波消解仪  | 
培安  | CEM Mars6 高通量密闭微波消解仪  | 
莱伯泰科  | 莱伯泰科 HPSE EVS 高效快速溶剂萃取仪  | 
Eppendorf  |       Eppendorf 5424R 小型台式高速冷冻离心机  | 
上海和泰  | 和泰Master-S超纯水机  | 
东京理化  | 东京理化旋转蒸发仪N-1300V  | 
天津语瓶  | 语瓶实验室洗瓶机Q720  | 
桑翌  | WIGGENS AVANT 超声波清洗器  | 
北京来亨  | 来亨L-217实验型喷雾干燥机  | 
纳博热  | 实验室马弗炉Nabertherm-L 9/11  | 
格瑞德曼  | 刀式研磨仪HM100  | 
德国艾卡  | 德国IKA A11 基本型分析研磨机  | 
中科科仪  | KYKY-EM8000F场发射枪扫描电子显微镜  | 
日立高新  | 日立高新扫描电子显微镜SU3500  | 
海能仪器  | 海能仪器P850 Pro 全自动旋光仪  | 
大昌华嘉  | 美国鲁道夫公司Autopol V旋光仪旋光仪  | 
上海北裕  | 北裕仪器CGM400全自动高锰酸盐指数分析仪  | 
德国耶拿  | 德国耶拿 multi N/C® 3100 TOC  | 
众瑞智能  | ZR-3920型环境空气颗粒物综合采样器  | 
岛津  | 工业废气挥发性气体(VOCs)在线监测系统  | 
丹东百特  | 百特BT-9300LD干湿法两用激光粒度分布仪  | 
马尔文帕纳科  | 马尔文智能激光粒度仪Mastersizer 3000  | 
北京恒久  | 恒久-低温差示扫描量热仪DSC-HSC-3  | 
美国TA  | TA仪器 Discovery差示扫描量热仪  | 
三思纵横  | 三思纵横UTM4000电子万能试验机  | 
天氏欧森  | Tinius Olsen天氏欧森300ST电子万能试验机  | 
上海闪谱  | ClearFirst-2000Prime型蛋白纯化系统  | 
Eppendorf  | Eppendorf Mastercycler X50 梯度 PCR 仪  | 
上海博迅  | 博迅BSC-1300A2生物安全柜  | 
赛多利斯  | 赛多利斯BioSTAT® A生物反应器|发酵罐  | 
  “2018年度科学仪器行业最受关注仪器”奖项的评选规则是,通过各台仪器2018年度在仪器信息网全年独立访问人数及用户留言数等数据进行综合计算,由仪器信息网推选出“科学仪器行业最受关注仪器”初筛名单(不在初筛名单的仪器,厂商可以自行申报,审核通过后该仪器成为候选仪器)。入围“科学仪器行业最受关注仪器”初筛名单的仪器,在仪器信息网移动端进行用户网络投票,通过用户的真实投票数据进行评选,旨在评选真正用户关注的仪器。
经过严格评选,最终评选出年度科学仪器行业国内、国外最受关注仪器共40台。本次评选共筛选20个类别(色谱类、光谱类、质谱类、X射线、电化学、清洗消毒、制样消解、分离萃取、纯化设备、恒温/加热/干燥设备、粉碎设备、电子显微镜、光学测量仪器、水质分析类、气体检测类、粒度分析、热分析类、试验机类、分子生物学、生物工程设备 ),每个类别国内、国外各1台仪器获奖。