服务热线
13162862074
021-57525860
近日,青岛采购招标中心有限公司受青岛海关(原山东出入境检验检疫局) 委托,对2018年专用设备采购项目和2018年协议供货采购项目进行公开招标。
项目预算4939万元,采购高分辨磁式质谱仪、MALDI-TOF、ICP-MS、XRF、气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪微波消解仪、凯氏定氮仪等123台分析仪器及前处理设备。
详情如下:
项目名称:2018年专用设备采购项目(第一批)
项目编号:QCZ2018-011220259
包号  | 仪器设备名称  | 台(套)数  | 总价(万元)  | 
第1包  | 高分辨磁式质谱仪  | 1  | 320  | 
第2包  | 基质辅助激光解吸附飞行时间质谱仪  | 1  | 336  | 
第3包  | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪  | 1  | 145  | 
第4包  | 电感耦合等离子体质谱仪  | 1  | 120  | 
第5包  | 电感耦合等离子体质谱仪  | 1  | 119  | 
第6包  | 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)  | 1  | 148  | 
第7包  | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪  | 1  | 150  | 
第8包  | 四极杆串联质谱仪  | 1  | 285  | 
第9包  | 超高效液相色谱方法开发系统  | 1  | 90  | 
第10包  | X射线荧光光谱仪  | 1  | 148  | 
第11包  | 量热仪  | 1  | 49  | 
第12包  | 氨基酸分析仪  | 1  | 70  | 
项目名称:2018年专用设备采购项目(第二批)
项目编号:0627-QB180439
包号  | 仪器设备名称  | 台/套数  | 预算 (万元)  | 
1  | 碳氢氮元素分析仪  | 1  | 66  | 
2  | 折光仪  | 1  | 15  | 
旋光仪  | 1  | 15  | |
3  | 一体化单元前处理装置  | 1  | 30  | 
4  | 全自动样品制备平台  | 1  | 35  | 
5  | 二氧化硫测定仪  | 1  | 25  | 
二氧化硫测定仪  | 1  | 20  | |
6  | 定量浓缩仪  | 1  | 40  | 
7  | 全自动氮吹浓缩仪  | 1  | 10  | 
氮吹仪  | 1  | 12  | |
8  | 真空干燥箱  | 1  | 9.5  | 
马弗炉  | 1  | 6  | |
马弗炉  | 1  | 15  | |
9  | 智能一体化蒸馏仪  | 1  | 8  | 
全自动蒸馏仪  | 1  | 8  | |
10  | 微量蒸馏仪  | 1  | 12  | 
11  | 卡尔费休水分仪  | 1  | 13  | 
12  | 电位滴定仪  | 1  | 25  | 
13  | 自动提取净化系统  | 1  | 15  | 
14  | 柱后衍生系统  | 2  | 16  | 
15  | 大型样品粉碎机  | 1  | 30  | 
16  | 研磨仪  | 1  | 8  | 
17  | 恒温水浴槽  | 1  | 5  | 
均质器  | 1  | 5  | |
控温摇床  | 1  | 10  | |
往复型摇床  | 1  | 6  | |
18  | 熔样炉  | 1  | 29  | 
灰吹炉  | 1  | 19  | |
19  | 实验焦炉  | 1  | 38  | 
20  | 智能煤岩分析系统  | 1  | 78  | 
21  | 通氮干燥箱  | 1  | 6  | 
焦炭转鼓测定仪  | 1  | 6  | |
气体水分测定仪  | 1  | 10  | |
22  | 中小型电机测试系统  | 1  | 75  | 
23  | 高温老化箱  | 1  | 5  | 
变频电源  | 1  | 5  | |
电线电缆低温试验箱 (带低温试验装置)  | 1  | 10  | |
24  | 婴儿推车动态耐久性试验机(双工位)  | 1  | 9.2  | 
儿童家具防拖拉耐久试验机  | 1  | 5.3  | |
椅手疲劳综合耐久试验机  | 1  | 5.2  | |
童车跌落试验机  | 1  | 6.4  | |
25  | 30°/90°轿车车轮冲击试验机  | 1  | 54  | 
26  | 橡胶开炼机(小型)  | 1  | 6  | 
项目名称:2018年专用设备采购项目(第三批)
项目编号:0627-QB180446
包号  | 仪器设备名称  | 台/套数  | 预算 (万元)  | 
1  | 显微镜  | 1  | 12  | 
生物显微镜  | 1  | 5  | |
显微镜  | 1  | 12  | |
体视显微镜  | 1  | 10  | |
显微镜  | 1  | 12  | |
解剖镜  | 1  | 10  | |
2  | 全自动微生物过滤系统  | 1  | 15  | 
3  | 汽化过氧化氢消毒器  | 1  | 18  | 
4  | 核酸提取仪  | 1  | 22  | 
5  | 全自动生物分析仪  | 1  | 45  | 
6  | 拍击式均质器  | 1  | 6  | 
高压灭菌锅  | 1  | 6  | |
光照培养箱  | 1  | 5.4  | |
7  | 空气质量检测仪  | 1  | 5  | 
微小气候监测工具包  | 2  | 18  | |
8  | 空气质量检测仪  | 1  | 5  | 
9  | 放射性寻检车  | 1  | 6  | 
10  | 全自动尿液分析仪  | 1  | 15  | 
11  | 全自动血型鉴定仪  | 1  | 50  | 
12  | 数字化X线摄影系统  | 1  | 160  | 
13  | 全自动抗酸染色仪  | 1  | 15  | 
14  | 全自动血型仪  | 1  | 120  | 
15  | 发光免疫分析仪  | 1  | 100  | 
16  | 生物有害因子监测设备  | 1  | 55  | 
17  | 化学物质快速鉴定仪  | 1  | 35  | 
18  | 熏蒸气体浓度检测仪(硫酰氟)  | 2  | 18  | 
熏蒸气体浓度检测仪(溴甲烷)  | 2  | 18  | |
19  | DNA水平电泳系统  | 2  | 2  | 
PCR仪  | 4  | 4  | |
生物显微镜(图像采集系统)  | 3  | 3  | |
20  | 讯问设备  | 1  | 8  | 
21  | 视频监控设备  | 10  | 23  | 
视频监控设备  | 1  | 4  | 
项目名称:2018年协议供货采购项目(第一批)
项目编号:QCZ2018-011220264
包号  | 申报仪器设备名称  | 台套数  | 总价(万元)  | 
第1包  | 微波消解仪  | 1  | 38  | 
微波消解仪  | 1  | 28  | |
第2包  | 液相色谱-原子荧光联用仪  | 1  | 45  | 
第3包  | 原子荧光-液相联机形态分析仪  | 1  | 60  | 
第4包  | 台式高速冷冻离心机  | 3  | 36  | 
第5包  | 落地式冷冻离心机  | 1  | 15  | 
第6包  | 紫外可见分光光度计  | 1  | 12.5  | 
第7包  | 定氮仪  | 1  | 30  | 
第8包  | 凯式定氮仪  | 1  | 36  | 
第9包  | 凯氏定氮仪  | 1  | 49  | 
第10包  | 测硫仪  | 1  | 39  | 
第11包  | 超纯水一体机  | 1  | 14  | 
第12包  | 多维气相色谱仪  | 1  | 68  | 
第13包  | 气相色谱仪  | 1  | 35  | 
第14包  | 液相色谱仪(荧光检测器)  | 1  | 66  | 
第15包  | 高效液相色谱仪  | 1  | 36  | 
第16包  | 液相色谱仪  | 1  | 60  | 
第17包  | 液相色谱仪  | 2  | 80  | 
第18包  | 离子色谱仪  | 1  | 48  | 
第19包  | 离子色谱仪  | 1  | 45  | 
项目名称:2018年协议供货设备采购项目(第二批)
项目编号:0627-QB180447
包号  | 仪器设备名称  | 台/套数  | 预算 (万元)  | 
1  | 全自动微生物鉴定系统  | 1  | 75  | 
2  | 荧光定量PCR仪  | 1  | 49.5  | 
3  | 便携式放射性检测仪  | 1  | 10  | 
便携式r测量仪  | 1  | 5  | |
核素分析仪  | 1  | 14  | |
核素分析仪  | 2  | 12  | |
便携式核素分析仪  | 1  | 10  | |
4  | 便携式放射性检测仪  | 2  | 20  | 
5  | 表面放射性污染监测仪  | 1  | 6  | 
6  | 体温监测仪  | 2  | 16  | 
7  | 彩色多普勒超声诊断仪  | 1  | 120  | 
8  | 放射性检测仪  | 1  | 15  | 
放射性检测仪  | 1  | 15  | |
9  | 气相色谱质谱联用仪  | 1  | 80  |