服务热线
13162862074
021-57525860
日前,国家质检总局2018年专用仪器设备采购项目中标结果揭晓。项目共分30包,共125家仪器厂商的676款相关仪器入围,涉及金额超2亿元。
据悉,质检总局专用仪器设备采购项目每年集中招标采购一次,由此产生当年的协议供货商,即入围产品。在当年有效期内,质检总局所属各单位采购仪器必须在协议供货商范围内选择,而且采购价格不得高于协议中标价格。
中标结果如下:
项目编号:0702-1841CITC5M01
项目名称:国家质量监督检验检疫总局2018年专用仪器设备采购项目(0702-1841CITC5M01)
包号/包名称  | 品目名  | 中标供应商  | 中标型号  | 币种  | 中标价格(元)  | 
第一包:定量PCR分析仪  | A:定量PCR仪  | 北京格盟科技有限公司  | AriaDNA  | 人民币  | 278,000.00  | 
北京晟泰勃科技有限公司  | DTlite 4S1  | 人民币  | 235,100.00  | ||
伯乐生命医学产品(上海)有限公司  | CFX Connect  | 人民币  | 312,000.00  | ||
杭州安誉科技有限公司  | AGS9600  | 人民币  | 204,920.00  | ||
杭州博日科技有限公司  | FQD-48A  | 人民币  | 185,000.00  | ||
上海阳白实业有限公司  | GeneXpert I  | 人民币  | 302,000.00  | ||
苏州雅睿生物技术有限公司  | MA-Smart  | 人民币  | 206,650.00  | ||
西安天隆科技有限公司  | Gentier 48E  | 人民币  | 175,625.00  | ||
中康中卫(上海)生物科技有限公司  | 7500  | 人民币  | 448,976.00  | ||
B:定量PCR仪  | 北京格盟科技有限公司  | AriaDNA-4  | 人民币  | 428,000.00  | |
杭州安誉科技有限公司  | AGS4800/48  | 人民币  | 186,920.00  | ||
杭州博日科技有限公司  | FQD-96A  | 人民币  | 235,000.00  | ||
罗氏诊断产品(上海)有限公司  | LightCycler 96  | 人民币  | 420,000.00  | ||
上海之江生物科技股份有限公司  | MIC HRM C4-48  | 人民币  | 320,000.00  | ||
苏州雅睿生物技术有限公司  | MA-6000  | 人民币  | 317,922.00  | ||
西安天隆科技有限公司  | Gentier 96E  | 人民币  | 308,125.00  | ||
耶拿分析仪器(北京)有限公司  | QTOWER3  | 人民币  | 426,580.00  | ||
中康中卫(上海)生物科技有限公司  | 7500fast  | 人民币  | 487,076.00  | ||
中康中卫(上海)生物科技有限公司  | Quantstudio 5  | 人民币  | 538,751.00  | ||
C:定量PCR仪  | 罗氏诊断产品(上海)有限公司  | LightCycler 480 II (96)  | 人民币  | 685,000.00  | |
上海捷诺生物科技有限公司  | GNcycler  | 人民币  | 520,000.00  | ||
上海阳白实业有限公司  | GeneXpert IV  | 人民币  | 596,000.00  | ||
苏州雅睿生物技术有限公司  | MA-6000P  | 人民币  | 412,842.00  | ||
耶拿分析仪器(北京)有限公司  | QTOWER3G  | 人民币  | 465,080.00  | ||
中康中卫(上海)生物科技有限公司  | Quantstudio 6 flex  | 人民币  | 686,044.00  | ||
中康中卫(上海)生物科技有限公司  | Quantstudio 7 flex  | 人民币  | 783,301.00  | ||
D:定量PCR仪  | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司  | IQ Check  | 人民币  | 506,000.00  | |
杭州博日科技有限公司  | FQA-Pro  | 人民币  | 210,000.00  | ||
耶拿分析仪器(北京)有限公司  | qTOWER 3 touch  | 人民币  | 483,560.00  | ||
中康中卫(上海)生物科技有限公司  | Stepone Plus  | 人民币  | 423,476.00  | ||
E:恒温扩增PCR仪  | 北京博奥晶典生物技术有限公司  | RTisochip-A  | 人民币  | 390,000.00  | |
北京蓝谱生物技术开发有限公司  | LF-160  | 人民币  | 298,000.00  | ||
北京热景生物技术股份有限公司  | RJ-4500恒温扩增多重检测PCR仪  | 人民币  | 202,800.00  | ||
北京晟泰勃科技有限公司  | Genie II  | 人民币  | 357,000.00  | ||
广州迪澳生物科技有限公司  | Deaou-308C  | 人民币  | 160,870.00  | ||
杭州安誉科技有限公司  | AGS8800  | 人民币  | 94,920.00  | ||
上海之江生物科技股份有限公司  | MIC IAT C2-48  | 人民币  | 298,000.00  | ||
苏州雅睿生物技术有限公司  | MA-1610  | 人民币  | 188,860.00  | ||
西安天隆科技有限公司  | Gentier 48S  | 人民币  | 156,900.00  | ||
F:便携式PCR仪  | 北京格盟科技有限公司  | 便携式PCR仪  | 人民币  | 288,000.00  | |
北京热景生物技术股份有限公司  | HG-2000便携式PCR检测箱  | 人民币  | 252,800.00  | ||
北京赛蒙莱特科技有限公司  | genesig® q16  | 人民币  | 228,000.00  | ||
北京晟泰勃科技有限公司  | Genie III  | 人民币  | 301,800.00  | ||
东方科仪控股集团有限公司  | S1e  | 人民币  | 300,000.00  | ||
杭州博日科技有限公司  | FQD-16A  | 人民币  | 165,000.00  | ||
南京美宁康诚生物科技有限公司  | V280-P  | 人民币  | 438,000.00  | ||
上海之江生物科技股份有限公司  | MIC POC Dx 48  | 人民币  | 300,000.00  | ||
苏州雅睿生物技术有限公司  | MA-1620Q  | 人民币  | 210,500.00  | ||
西安天隆科技有限公司  | PanaOne  | 人民币  | 247,500.00  | ||
第四包:全自动固相萃取仪  | A:多通道自动固相萃取仪  | 北京华海骏业科技发展有限公司  | GX-274 ASPEC  | 人民币  | 540,000.00  | 
北京莱伯泰科仪器股份有限公司  | Gstation-S2  | 人民币  | 336,000.00  | ||
北京普立泰科仪器有限公司  | SPE432  | 人民币  | 278,000.00  | ||
北京正信博通科技有限公司  | 5075V  | 人民币  | 960,400.00  | ||
济南海能仪器股份有限公司  | SPE400  | 人民币  | 356,000.00  | ||
睿科仪器(厦门)有限公司  | Fotector Plus  | 人民币  | 296,000.00  | ||
上海屹尧仪器科技发展有限公司  | EXTRA-M  | 人民币  | 293,000.00  | ||
天津博纳艾杰尔科技有限公司  | 卓睿  | 人民币  | 250,000.00  | ||
中国科学器材有限公司  | AutoTrace280  | 美元  | 45,000.00  | ||
B:单通道自动固相萃取仪  | 北京华海骏业科技发展有限公司  | GX-241 ASPEC  | 人民币  | 275,000.00  | |
北京莱伯泰科仪器股份有限公司  | SPE 1000-1  | 人民币  | 189,200.00  | ||
济南海能仪器股份有限公司  | SPE100  | 人民币  | 188,680.00  | ||
睿科仪器(厦门)有限公司  | Fotector -01  | 人民币  | 197,000.00  | ||
上海屹尧仪器科技发展有限公司  | EXTRA-S  | 人民币  | 242,500.00  | ||
天津博纳艾杰尔科技有限公司  | SPE-10  | 人民币  | 150,000.00  | ||
第五包:加速溶解萃取仪  | A:快速溶剂萃取仪  | 北京海光仪器有限公司  | HGE-100  | 人民币  | 145,000.00  | 
北京吉天仪器有限公司  | APLE-1000  | 人民币  | 185,334.00  | ||
维科托(北京)科技有限公司  | VFSE-1 plus  | 人民币  | 213,860.00  | ||
中国科学器材有限公司  | ASE150  | 美元  | 37,650.00  | ||
B:快速溶剂萃取仪  | 北京宝德仪器有限公司  | BASE-26  | 人民币  | 335,490.00  | |
北京宝德仪器有限公司  | BASE-26A  | 人民币  | 375,530.00  | ||
北京吉天仪器有限公司  | APLE-2000  | 人民币  | 395,686.00  | ||
步琦实验室设备贸易(上海)有限公司  | E-914-4  | 人民币  | 502,130.00  | ||
步琦实验室设备贸易(上海)有限公司  | E-916-4  | 人民币  | 501,053.00  | ||
C:快速溶剂萃取仪  | 北京安南科技有限公司  | EDGE  | 人民币  | 419,800.00  | |
北京海光仪器有限公司  | HGE-300  | 人民币  | 346,000.00  | ||
北京吉天仪器有限公司  | APLE-3000  | 人民币  | 376,534.00  | ||
步琦实验室设备贸易(上海)有限公司  | E-916-2  | 人民币  | 489,908.00  | ||
中国科学器材有限公司  | ASE350  | 美元  | 65,900.00  | 
第六包:微波消化萃取仪  | A:微波消化萃取仪  | 安东帕(上海)商贸有限公司  | MW PRO-MAE  | 人民币  | 195,922.00  | 
奥普乐科技集团(成都)有限公司  | MD8H  | 人民币  | 58,700.00  | ||
北京安南科技有限公司  | Mars6-classic  | 人民币  | 223,710.00  | ||
北京莱伯泰科仪器股份有限公司  | ETHOS X  | 人民币  | 292,419.00  | ||
上海新仪微波化学科技有限公司  | 上海新仪/TANK BASIC  | 人民币  | 138,000.00  | ||
上海屹尧仪器科技发展有限公司  | TOPEX+KJ12  | 人民币  | 168,962.00  | ||
第八包:蛋白质测定仪  | A:全自动定氮仪  | 北京盈盛恒泰科技有限责任公司  | UDK169  | 人民币  | 510,700.00  | 
步琦实验室设备贸易(上海)有限公司  | K-375-C/376  | 人民币  | 475,000.00  | ||
步琦实验室设备贸易(上海)有限公司  | K-375-P/376  | 人民币  | 455,000.00  | ||
福斯华(北京)科贸有限公司  | Kjeltec8420  | 人民币  | 437,000.00  | ||
广州德资格哈特仪器有限公司  | Vap50s/C-KT  | 人民币  | 499,759.00  | ||
济南海能仪器股份有限公司  | K1160  | 人民币  | 354,976.00  | ||
上海沛欧分析仪器有限公司  | SKD-3000/SKD-20S3  | 人民币  | 188,000.00  | ||
上海晟声自动化分析仪器有限公司  | K06A  | 人民币  | 299,713.00  | ||
B:全自动定氮仪  | 北京盈盛恒泰科技有限责任公司  | NDA701  | 人民币  | 455,280.00  | |
北京盈盛恒泰科技有限责任公司  | NDA702  | 人民币  | 520,280.00  | ||
北京中科华星科贸有限公司  | rapid N exceed  | 人民币  | 541,760.00  | ||
福斯华(北京)科贸有限公司  | Dumatec8000  | 人民币  | 400,000.00  | ||
广州德资格哈特仪器有限公司  | N Pro-H/A  | 人民币  | 482,844.00  | ||
济南海能仪器股份有限公司  | D100  | 人民币  | 354,500.00  | ||
长沙开元仪器股份有限公司  | 5E-TCN2100  | 人民币  | 322,000.00  | ||
C:自动定氮仪  | 北京嘉盛兴业科技有限公司  | KD-210/010  | 人民币  | 250,000.00  | |
北京盈盛恒泰科技有限责任公司  | UDK149  | 人民币  | 219,800.00  | ||
步琦实验室设备贸易(上海)有限公司  | k-360-S  | 人民币  | 258,500.00  | ||
福斯华(北京)科贸有限公司  | Kjeltec8400  | 人民币  | 290,000.00  | ||
广州德资格哈特仪器有限公司  | Vap450-KT  | 人民币  | 253,337.00  | ||
济南海能仪器股份有限公司  | K1100F  | 人民币  | 223,600.00  | ||
上海沛欧分析仪器有限公司  | SKD-1000/SKD-20S2  | 人民币  | 142,000.00  | ||
上海晟声自动化分析仪器有限公司  | K1306  | 人民币  | 95,515.00  | ||
第十八包:微波消化器  | A:高压微波消化器  | 安东帕(上海)商贸有限公司  | MW PRO-HP  | 人民币  | 203,423.00  | 
奥普乐科技集团(成都)有限公司  | MD20H  | 人民币  | 82,700.00  | ||
北京安南科技有限公司  | Mars6-Onetouch  | 人民币  | 229,028.00  | ||
北京莱伯泰科仪器股份有限公司  | ETHOS UP-SK  | 人民币  | 240,940.00  | ||
北京利曼科技有限公司  | Speedwave Xpert  | 人民币  | 201,028.00  | ||
上海新仪微波化学科技有限公司  | 上海新仪/MASTER-16  | 人民币  | 180,000.00  | ||
上海屹尧仪器科技发展有限公司  | TOPEX-S24  | 人民币  | 195,805.00  | ||
耶拿分析仪器(北京)有限公司  | TOPWAVE  | 人民币  | 237,681.29  | ||
B:高处理量高压微波消化器  | 安东帕(上海)商贸有限公司  | MW PRO-T50  | 人民币  | 285,622.00  | |
奥普乐科技集团(成都)有限公司  | Touchwin2.0  | 人民币  | 194,400.00  | ||
北京安南科技有限公司  | Mars6 Xpress  | 人民币  | 278,800.00  | ||
北京莱伯泰科仪器股份有限公司  | ETHOS UP-MAXI  | 人民币  | 308,736.00  | ||
北京利曼科技有限公司  | Speedwave Xpert MT  | 人民币  | 291,310.00  | ||
上海新仪微波化学科技有限公司  | 上海新仪/TANK PLUS  | 人民币  | 290,000.00  | ||
上海屹尧仪器科技发展有限公司  | TOPEX+GT462  | 人民币  | 275,098.00  | ||
上海元析仪器有限公司  | MWD-800  | 人民币  | 395,000.00  | ||
第二十九包:碳硫元素测定仪  | A:碳硫元素测定仪  | 北京中科华星科贸有限公司  | inductar CS cube  | 人民币  | 718,567.00  | 
北京中科华星科贸有限公司  | inductar EL cube  | 人民币  | 913,452.00  | ||
弗尔德(上海)仪器设备有限公司  | CS800  | 人民币  | 491,000.00  | ||
弗尔德(上海)仪器设备有限公司  | Elementrac CS-i  | 人民币  | 528,000.00  | ||
钢研纳克检测技术股份有限公司  | CS2800  | 人民币  | 179,600.00  | ||
钢研纳克检测技术股份有限公司  | CS3000  | 人民币  | 248,000.00  | ||
易安科仪(北京)国际贸易有限公司  | EMIA-20P  | 人民币  | 535,517.00  | ||
长沙开元仪器股份有限公司  | 5E-CS400  | 人民币  | 177,300.00  | ||
B:碳硫元素测定仪  | 北京中科华星科贸有限公司  | vario MACRO cube  | 人民币  | 614,162.00  | |
北京中科华星科贸有限公司  | vario MAX cube  | 人民币  | 805,165.00  | ||
弗尔德(上海)仪器设备有限公司  | CS580-CS  | 人民币  | 407,000.00  | ||
钢研纳克检测技术股份有限公司  | CS2800G  | 人民币  | 214,000.00  | ||
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司  | EA 2400II  | 美元  | 65,500.00  | ||
耶拿分析仪器(北京)有限公司  | EA4000CS  | 人民币  | 353,969.00  | ||
长沙开元仪器股份有限公司  | 5E-CS100  | 人民币  | 134,800.00  | ||
C:测硫仪  | 北京中科华星科贸有限公司  | rapid CS cube  | 人民币  | 422,622.50  | |
北京中科华星科贸有限公司  | rapid S cube  | 人民币  | 507,190.00  | ||
弗尔德(上海)仪器设备有限公司  | CS580-S  | 人民币  | 357,400.00  | ||
耶拿分析仪器(北京)有限公司  | EA4000S  | 人民币  | 288,316.88  | ||
长沙开元仪器股份有限公司  | 5E-8S/A  | 人民币  | 129,300.00  | 
项目编号:0702-1841CITC5M02
项目名称:国家质量监督检验检疫总局2018年专用仪器设备采购项目(招标编号:0702-1841CITC5M02)
包号/包名称  | 品目名  | 中标供应商  | 中标型号  | 币种  | 中标价格(元)  | 
第二包:全自动生化分析仪  | A:生化分析仪  | 实质性满足招标文件要求的投标人不足三家予以废标。  | |||
B:生化分析仪  | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司  | cabas c311  | 人民币  | 414,000.00  | |
迪瑞医疗科技股份有限公司  | CS-380  | 人民币  | 155,000.00  | ||
迪瑞医疗科技股份有限公司  | CS-400B  | 人民币  | 185,000.00  | ||
上海久天生物科技有限公司  | AU480  | 人民币  | 677,800.00  | ||
中国仪器进出口集团有限公司  | 3100  | 人民币  | 764,000.00  | ||
C:生化分析仪  | 实质性满足招标文件要求的投标人不足三家予以废标。  | ||||
D:生化分析仪  | 北京泰格远创科技有限公司  | TBA-120FR  | 人民币  | 920,000.00  | |
迪瑞医疗科技股份有限公司  | CS-1200  | 人民币  | 479,000.00  | ||
上海久天生物科技有限公司  | AU680  | 人民币  | 960,000.00  | ||
中国仪器进出口集团有限公司  | 7180  | 人民币  | 1,071,000.00  | ||
E:生化分析仪  | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司  | cobas 8000 c701  | 人民币  | 1,895,000.00  | |
上海久天生物科技有限公司  | AU5800  | 人民币  | 1,790,000.00  | ||
中国仪器进出口集团有限公司  | LABOSPECT 008 AS  | 人民币  | 1,982,800.00  | ||
第三包:微生物鉴定仪  | A:全自动微生物鉴定仪  | 北京爱康博瑞电子有限公司  | ARIS 2X  | 人民币  | 552,400.00  | 
梅里埃诊断产品(上海)有限公司  | VITEK2 COMPACT 15  | 人民币  | 652,000.00  | ||
梅里埃诊断产品(上海)有限公司  | VITEK2 Compact30  | 人民币  | 695,000.00  | ||
梅里埃诊断产品(上海)有限公司  | VITEK2 Compact60  | 人民币  | 880,000.00  | ||
中国仪器进出口集团有限公司  | Phoenix M50  | 人民币  | 697,800.00  | ||
B:半自动微生物鉴定仪  | 北京爱康博瑞电子有限公司  | Optiread  | 人民币  | 205,400.00  | |
梅里埃诊断产品(上海)有限公司  | ATB  | 人民币  | 205,000.00  | ||
山东鑫科生物科技股份有限公司  | XK型  | 人民币  | 147,120.00  | ||
第十六包:B超机  | A:彩色多普勒超声波诊断仪(腹部为主)  | 北京时代贝林科技开发有限公司  | F31  | 人民币  | 496,000.00  | 
北京苏美达北方国际贸易有限公司  | Logiq V5 Expert  | 人民币  | 496,000.00  | ||
北京万方海汇科贸有限公司  | HD5  | 人民币  | 492,000.00  | ||
厦门卫健医药有限公司  | ACUSON Omni5  | 人民币  | 580,000.00  | ||
深圳开立生物医疗科技股份有限公司  | S12  | 人民币  | 240,000.00  | ||
中国仪器进出口集团有限公司  | XARIO 100  | 人民币  | 1,040,000.00  | ||
B:彩色多普勒超声波诊断仪(腹部为主)  | 北京时代贝林科技开发有限公司  | F37  | 人民币  | 630,000.00  | |
北京苏美达北方国际贸易有限公司  | LOGIQ C9 Premium  | 人民币  | 986,000.00  | ||
北京苏美达北方国际贸易有限公司  | LOGIQ F8 Expert  | 人民币  | 885,000.00  | ||
北京万方海汇科贸有限公司  | Affiniti 30  | 人民币  | 980,000.00  | ||
厦门卫健医药有限公司  | 西门子(SIEMENS)/ACUSON X600  | 人民币  | 1,690,000.00  | ||
深圳开立生物医疗科技股份有限公司  | S30  | 人民币  | 620,000.00  | ||
C:彩色多普勒超声波诊断仪(全身型)  | 北京时代贝林科技开发有限公司  | HI VISION Avius  | 人民币  | 1,230,000.00  | |
北京苏美达北方国际贸易有限公司  | LOGIQ P7  | 人民币  | 1,126,000.00  | ||
北京苏美达北方国际贸易有限公司  | Logiq S7Expert  | 人民币  | 1,878,000.00  | ||
北京万方海汇科贸有限公司  | Affiniti 50专家版  | 人民币  | 1,500,000.00  | ||
北京万方海汇科贸有限公司  | Affiniti 70  | 人民币  | 1,800,000.00  | ||
厦门卫健医药有限公司  | 西门子(SIEMENS)/ACUSON X300 PREMIUM EDITION  | 人民币  | 1,150,000.00  | ||
深圳开立生物医疗科技股份有限公司  | P50 Pro  | 人民币  | 1,680,000.00  | ||
中国仪器进出口集团有限公司  | XARIO 200  | 人民币  | 1,190,000.00  | ||
D:便携式彩色多普勒超声波诊断仪  | 北京苏美达北方国际贸易有限公司  | Logiq V2  | 人民币  | 570,000.00  | |
北京万方海汇科贸有限公司  | CX50  | 人民币  | 1,360,000.00  | ||
深圳开立生物医疗科技股份有限公司  | X3 Exp  | 人民币  | 460,000.00  | ||
  项目编号:0702-1841CITC5M03
项目名称:国家质量监督检验检疫总局2018年专用仪器设备采购项目(招标编号:0702-1841CITC5M03)
包号/包名称  | 品目名  | 中标供应商  | 中标型号  | 币种  | 中标价格(元)  | 
第十包:原子吸收分光光度计(AA)  | A:火焰+石墨炉原子吸收光谱仪  | 安捷伦科技(中国)有限公司  | 240FS/240Z  | 美元  | 66,100.00  | 
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司  | WFX-810  | 人民币  | 372,650.00  | ||
北京普析通用仪器有限责任公司  | A3AFG  | 人民币  | 284,800.00  | ||
岛津企业管理(中国)有限公司  | AA-7000FG  | 美元  | 63,199.00  | ||
耶拿分析仪器(北京)有限公司  | ZEENIT700P  | 人民币  | 533,044.82  | ||
中国科学器材有限公司  | iCE3500  | 美元  | 75,235.00  | ||
B:石墨炉原子吸收光谱仪  | 安捷伦科技(中国)有限公司  | 240Z  | 美元  | 49,300.00  | |
北京海光仪器有限公司  | GGX-820  | 人民币  | 168,000.00  | ||
北京普析通用仪器有限责任公司  | A3G  | 人民币  | 212,140.00  | ||
岛津企业管理(中国)有限公司  | AA-7000G  | 美元  | 48,350.00  | ||
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司  | PinAAcle 900Z  | 美元  | 56,237.00  | ||
天美(中国)科学仪器有限公司  | ZA3700  | 人民币  | 422,037.00  | ||
耶拿分析仪器(北京)有限公司  | ZEENIT650P  | 人民币  | 401,867.62  | ||
中国科学器材有限公司  | iCE3400  | 美元  | 57,003.00  | ||
C:火焰原子吸收光谱仪  | 安捷伦科技(中国)有限公司  | 240  | 美元  | 24,500.00  | |
北京海光仪器有限公司  | GGX-810  | 人民币  | 96,000.00  | ||
北京普析通用仪器有限责任公司  | TAS-990 Super F  | 人民币  | 100,150.00  | ||
岛津企业管理(中国)有限公司  | AA-6880F  | 人民币  | 180,720.00  | ||
江苏天瑞仪器股份有限公司  | AAS6000  | 人民币  | 108,864.00  | ||
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司  | PinAAcle 900F  | 美元  | 28,860.00  | ||
天美(中国)科学仪器有限公司  | ZA3300  | 人民币  | 319,759.00  | ||
耶拿分析仪器(北京)有限公司  | NOV400PF  | 人民币  | 203,410.90  | ||
D:火焰+石墨炉原子吸收光谱仪  | 安捷伦科技(中国)有限公司  | 240FS+GTA120  | 美元  | 48,100.00  | |
北京普析通用仪器有限责任公司  | TAS-990 Super AFG  | 人民币  | 196,755.00  | ||
岛津企业管理(中国)有限公司  | AA-6880FG  | 人民币  | 273,904.00  | ||
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司  | PinAAcle 900H  | 美元  | 59,210.00  | ||
耶拿分析仪器(北京)有限公司  | NOVAA400P  | 人民币  | 430,406.90  | ||
中国科学器材有限公司  | iCE3300+iCE3400  | 美元  | 65,603.00  | ||
E:测汞仪  | 北京格盟科技有限公司  | RA-915M  | 人民币  | 317,100.00  | |
北京海光仪器有限公司  | HGA-100  | 人民币  | 328,000.00  | ||
北京莱伯泰科仪器股份有限公司  | DMA-80  | 人民币  | 381,060.00  | ||
北京利曼科技有限公司  | Hydra II  | 人民币  | 371,662.00  | ||
北京中科华星科贸有限公司  | MA-3000  | 人民币  | 364,576.00  | ||
F:火焰原子吸收光谱仪  | 实质性满足招标文件要求的投标人不足三家予以废标。  | ||||
第二十包:原子荧光光度计  | A:原子荧光光度计  | 北京海光仪器有限公司  | AFS-8520  | 人民币  | 125,000.00  | 
北京吉天仪器有限公司  | AFS-8230  | 人民币  | 125,670.00  | ||
北京金索坤技术开发有限公司  | SK-2003A  | 人民币  | 136,800.00  | ||
湖北汇瑞通光电科技有限公司  | AFS9300  | 人民币  | 118,650.00  | ||
B:原子荧光光度计  | 北京海光仪器有限公司  | AFS-9600  | 人民币  | 160,000.00  | |
北京金索坤技术开发有限公司  | SK-2003  | 人民币  | 160,700.00  | ||
北京普析通用仪器有限责任公司  | PF33  | 人民币  | 163,900.00  | ||
C:原子荧光光度计  | 北京宝德仪器有限公司  | BAF-2000  | 人民币  | 244,700.00  | |
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司  | AF-2200  | 人民币  | 256,400.00  | ||
北京海光仪器有限公司  | AFS-9750  | 人民币  | 221,960.00  | ||
北京金索坤技术开发有限公司  | SK-乐析  | 人民币  | 206,000.00  | ||
北京普析通用仪器有限责任公司  | PF52  | 人民币  | 254,500.00  | ||
D:原子荧光光度计  | 北京宝德仪器有限公司  | BAF-3000  | 人民币  | 354,700.00  | |
北京宝德仪器有限公司  | BAF-4000  | 人民币  | 385,700.00  | ||
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司  | AF-2300  | 人民币  | 271,400.00  | ||
北京海光仪器有限公司  | AFS-9770  | 人民币  | 289,000.00  | ||
北京金索坤技术开发有限公司  | SK-锐析  | 人民币  | 239,800.00  | ||
北京普析通用仪器有限责任公司  | PF53  | 人民币  | 299,500.00  | ||
E:原子荧光形态分析仪  | 北京宝德仪器有限公司  | BSA-100A  | 人民币  | 373,700.00  | |
北京宝德仪器有限公司  | BSA-100B  | 人民币  | 473,700.00  | ||
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司  | AF-2200D  | 人民币  | 532,400.00  | ||
北京海光仪器有限公司  | LC-AFS8520  | 人民币  | 436,000.00  | ||
北京海光仪器有限公司  | LC-AFS9750  | 人民币  | 623,000.00  | ||
北京吉天仪器有限公司  | SA-20  | 人民币  | 545,770.00  | ||
北京金索坤技术开发有限公司  | SK-乐析-LC  | 人民币  | 591,300.00  | ||
北京普析通用仪器有限责任公司  | SA3  | 人民币  | 476,960.00  | ||
北京普析通用仪器有限责任公司  | SA5  | 人民币  | 570,470.00  | ||
第二十一包:能量色散X射线荧光光谱仪  | A:能量色散X荧光光谱仪  | 大昌华嘉商业(中国)有限公司  | Epsilon1-Meso  | 欧元  | 55,000.00  | 
岛津企业管理(中国)有限公司  | EDX LE plus  | 美元  | 38,360.00  | ||
析欧科技(上海)有限公司  | Niton XL3t 700s  | 人民币  | 278,000.00  | ||
中国中轻国际控股有限公司  | SPECTOR xSORT  | 人民币  | 338,000.00  | ||
中国中轻国际控股有限公司  | SPECTRO SCOUT  | 人民币  | 388,000.00  | ||
B:能量色散X荧光光谱仪  | 大昌华嘉商业(中国)有限公司  | Epsilon1-Mining  | 欧元  | 54,000.00  | |
大昌华嘉商业(中国)有限公司  | Epsilon4-15F  | 欧元  | 85,000.00  | ||
岛津企业管理(中国)有限公司  | EDX 7000  | 美元  | 64,634.00  | ||
江苏天瑞仪器股份有限公司  | EDX4500H  | 人民币  | 358,000.00  | ||
易安科仪(北京)国际贸易有限公司  | MESA-50  | 人民币  | 520,993.00  | ||
中国中轻国际控股有限公司  | SPECTRO MIDEX  | 人民币  | 598,000.00  | ||
C:能量色散X荧光光谱仪  | 大昌华嘉商业(中国)有限公司  | Epsilon1-Basic  | 欧元  | 50,000.00  | |
大昌华嘉商业(中国)有限公司  | Epsilon1-S in Fuels  | 欧元  | 45,000.00  | ||
岛津企业管理(中国)有限公司  | EDX 8000  | 美元  | 78,172.00  | ||
中国中轻国际控股有限公司  | SPECTRO XEPOS  | 人民币  | 628,000.00  | ||
第二十四包:红外光谱仪  | A:红外光谱仪  | 安捷伦科技(中国)有限公司  | Cary 630  | 美元  | 26,430.00  | 
岛津企业管理(中国)有限公司  | IRAffinity-1S  | 美元  | 28,004.00  | ||
析欧科技(上海)有限公司  | Nicolet iS10  | 美元  | 34,000.00  | ||
B:红外光谱仪  | 岛津企业管理(中国)有限公司  | IRTracer-100  | 美元  | 36,620.00  | |
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司  | Frontier M  | 美元  | 49,237.00  | ||
析欧科技(上海)有限公司  | Nicolet iS50  | 美元  | 48,800.00  | ||
C:红外光谱仪  | 岛津企业管理(中国)有限公司  | IRTracer 100-NIR  | 美元  | 47,482.00  | |
析欧科技(上海)有限公司  | Antaris II  | 美元  | 58,662.00  | ||
D:红外光谱仪  | 北京中科华星科贸有限公司  | DS 2500  | 人民币  | 552,874.00  | |
福斯华(北京)科贸有限公司  | DA1650  | 人民币  | 352,815.00  | ||
析欧科技(上海)有限公司  | Nicolet iS5N  | 美元  | 45,000.00  | ||
E:便携式红外光谱仪  | 安捷伦科技(中国)有限公司  | 4500  | 美元  | 26,000.00  | |
安捷伦科技(中国)有限公司  | 5500  | 美元  | 22,000.00  | ||
岛津企业管理(中国)有限公司  | IRSpirit-T  | 美元  | 34,380.00  | ||
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司  | Spectrum II  | 美元  | 53,950.00  | ||
析欧科技(上海)有限公司  | Nicolet iS5  | 美元  | 53,400.00  | ||
第二十五包:紫外可见分光光度计  | A:紫外可见分光光度计  | 安捷伦科技(中国)有限公司  | Cary 100  | 美元  | 20,000.00  | 
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司  | UV-2100  | 人民币  | 58,000.00  | ||
北京普析通用仪器有限责任公司  | TU-1950  | 人民币  | 66,584.00  | ||
岛津企业管理(中国)有限公司  | UV-1780  | 人民币  | 58,998.00  | ||
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司  | Lambda365  | 美元  | 29,930.00  | ||
上海元析仪器有限公司  | UV-8000  | 人民币  | 64,100.00  | ||
天美(中国)科学仪器有限公司  | U-2910  | 人民币  | 76,857.00  | ||
天美(中国)科学仪器有限公司  | UV2310Ⅱ  | 人民币  | 44,430.00  | ||
析欧科技(上海)有限公司  | Evolution201 PC  | 人民币  | 90,760.00  | ||
耶拿分析仪器(北京)有限公司  | SPECORD 50PLUS  | 人民币  | 98,163.45  | ||
B:紫外可见分光光度计  | 安捷伦科技(中国)有限公司  | Cary 60  | 美元  | 15,180.00  | |
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司  | UV-2200  | 人民币  | 72,000.00  | ||
岛津企业管理(中国)有限公司  | UV-1800  | 人民币  | 70,442.00  | ||
