服务热线
13162862074
021-57525860

一.产品特点:
1、采用5.6寸真彩色触摸屏;
2、配备数字式编码器直接采集数据,高精度测量;
3、高分辨率的成像系统,可高清晰的观察显示出压痕;
4、物镜(压头)-塔台基板-光学系统-照明四者一体化结构设计,几乎做到了100%完美光学系统;
5、硬度测量进程同步性,可清晰直观的观察到机器测试进度。
三、技术参数:
型号  | HVS  | HVS-1000MZ  | 
转塔方式  | 手动转塔  | 自动转塔  | 
变荷装置构造  | 精密齿轮结构  | 精密齿轮结构  | 
升降丝杆  | 精密梯形丝杆  | 精密梯形丝杆  | 
试验力  | (8级) N:0.098N、0.245N、0.490N、0.981N、1.961N、2.942N、4.903N、9.807N  | |
(8级) gf: 10gf、25gf、50gf、100gf、200gf、300gf、500gf、1000gf  | ||
(8级) 标尺:HV0.01、HV0.025、HV0.05、HV0.1、HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1  | ||
试验力加载  | 全自动(加卸/保持/卸载)  | |
符合标准(精度)  | GB/T4340国标  | |
X-Y移动平台  | 试台尺寸:100X,试台移动范围25X,机械读数  | |
理论硬度测量范围  | 0.001-6000HV  | |
硬度值显示方式  | 5.6寸真彩色触摸屏直接显示硬度结果  | |
目镜  | 10X(数字式测微目镜)  | |
物镜倍率  | 10X(观察)、40X(测量)  | |
总放大倍数  | 100X(观察时)、400X(测量时)  | |
最小检测单位  | 0.0318μm  | |
储存数据  | 0-30组  | |
亮度调节  | 10档可调  | |
测微目镜移动方式  | 数显编码器  | |
测量数据采集方式  | 一键采集  | |
测量数据计算方式  | 自动计算  | |
换算标尺  | HRA;HRB;HRC;HRD;HEF;HV;HK;HBW;HR15N;HR30N;HR45N;HR15T;HR30T;HR45T)  | |
试验力选择  | 外置式选力旋钮(程序自动转换)  | |
试验力保荷时间  | 0~60秒可调,最小变动量1秒  | |
试件最大高度  | ||
压头中心到内壁距离  | ||
外形尺寸  | 460X230X  | |
电源  | 220V/50Hz  | |
